POŘ TÝM ZÁP V PV PP P Skóre Body
1 Všechovice 10 9 0 0 1 70:27 27
2 HC Hošťálková 10 9 0 0 1 67:31 27
3 Schott 10 6 1 0 3 49:34 20
4 LH Sport 10 6 0 0 4 72:46 18
5 Rakov 11 5 0 0 6 46:31 15
6 Saláti 10 5 0 0 5 52:49 15
7 Reichovy Domy 11 4 0 1 6 43:73 13
8 Typhoon 10 2 1 0 7 37:58 8
9 Juřinka 10 1 1 2 6 44:79 7
10 Piškoti 10 1 0 0 9 33:84 3

 

Lutonina odstoupila ze soutěže 3.periodu neodehraje.