Jméno Příjmení           Zápasy   Branky  Přihrávky „+/-   Tr.minuty
O Pavel Jeřábek 19 5 12 1 6 min
O Jan Kovář 17 1 4 4 min
O Roman Opletal 1 0 0 0 0 min
O Zdeněk Sivek 19 1 12 0 2 min
O  Petr Hurta 15 3 11 +1 6 min
 Mocek Jakub 19 8 18 +2 20 min
Masařík Radim 0 0 0 0 0 min
U Zrník Jan 16 2 5 0 8 min
U Michut Milan 13 4 7 0 4 min
U  Zetek Josef 13 15 6 0 6 min
U  Dominik Kovařčík 20 23 34 0 10 min
U Čejka Jan 13 11 9 +3 2 min
U Zgarba 1 1 4 +2 0
U Bojtoš Michal 16 4 6 0 8 min
U Petr Jeřábek 8 4 3 +1 2 min
U Randýsek Tomáš 13 12 10 +1 8 min
U Hradil Pavel 0 0 0 0 0 min
U  Žabčík Michal 21 31 21 +3 4 min
U Smílek René 2 2 1 0 2 min
U    Rožnovják Radek 4 3 2 0  0 min
U Krčma Jaromír 6 4 4 1 0 min
U Michal Škrobák 22 22 21 0 6 min
U Hájek Petr 0 0 min
Jméno Příjmení Zápasy/tr.min Zákroky Branky % Pr.br.na zápas
B  Matěj Nosálek 20 508 61 87,99 3,05
B Souček Ondra 3 81 15 81,48 5
B Slováček Robetr 3 71 8 88,73 2,66
B Mocek Jakub