Jméno Příjmení           Zápasy   Branky  Přihrávky „+/-   Tr.minuty
O Pavel Jeřábek 19 1 5 2min
O Jan Kovář 16 0 3 14 min
O Roman Opletal 8 2 1 +1 10 min
O Zdeněk Sivek 0 0 0 0 0
O Michut Milan 3 5 2 0 0 min
 Petr Hurta 19 6 15 10 min
 Zetek Josef 0 0 0 0 0
U  Žabčík Michal 18 23 15 +6 4 min
U Válek Daniel 1 0 0 0 0
U Mocek Jakub 19 13 12 +5 20 min
U Filip Pechal 16 11 8 0 6 min
U 0 0 0 0 0
U  Dominik Kovařčík 17 17 45 +8 6 min
U Antonín Jasenský 0 0 0 0 0 min
U    Rožnovják Radek  21 9 22  +5 2 min
U Vávrová Hana 3 0 1 +1  min
U Hradil Pavel 0 0 0 min
U Daniel Rigo 3 2 2 +5  6 min
U Petr Jeřábek 12 3 5 0 0 min
U 0 0 0 0  0 min
U  Molek Filip 12 10 6 +5  2 min
U  Haničák Josef 19 19 17 +5  12 min
U Zrník Jan 16 3 16 +6 0 min
Jméno Příjmení Zápasy/tr.min Zákroky Branky % Pr.br.na zápas
B  Matěj Nosálek 19 563 63 88,80 3,31
B Roman Válek 2 66 5 92,42 2,5
B Roman Galda 1 25 4 84,00 4
B