Jméno Příjmení           Zápasy   Branky  Přihrávky    „+/- Tr.minuty
O Pavel Jeřábek  16  3  6  +10  2
O Jan Kovář  11  3  9  +8
O Radim Adámek  15  8  5  +2
O Přemysl Hnátek  5  0  1  +14
O Karel Kocourek  5  1  3  +2
O Roman Opletal  16  2  3  +5
O René Smílek  8  4  5  +10
O Jiří Machala  2  4  1  +3
U Stanislav Pala  9  11 12  +3
U Jan Stibora  14  16  12  +2
U Filip Pechal  6  10  5  +17
U Pavel Barčák  14  22  9  +6
U Jan Šabršula  17  31  16  +11
U Antonín Jasenský  11  11  11  +7
U David Kocourek  7  8  3  +1
U Tomáš Hajdík  5  1  4  +4
U Karel Martinák  15  22  19  +21
U Michal Surý  1  0  0  0
U Miroslav Tkadlec 6  3 9 -4
U Marek Machálek  9  9  14  +7
U Martin Langer  1  0  0  +1
U Petr Jeřábek  11  2  5  +4
 Alois Melicharik  1  3  2  0
Jméno Příjmení Počet zápasů Zákroky Branky % Pr.br.na zápas
B Antonín Tkadlec  8  247  53  78,54  6,62
B Radim Tégl  3 89 19  78,65 6,33
B Martin Machala  1  39  8  79,48  8
B Jan Hříbek  5  150  35  76,66 7

Radek Šťastný                                   4                     5                   2               +1