Jméno Příjmení           Zápasy   Branky  Přihrávky „+/-   Tr.minuty
O Pavel Jeřábek 15 1 2 +4 8 min
O Jan Kovář 5 1 4 +3 6 min
O Roman Opletal 13 1 1 +2 6 min
O Zdeněk Sivek 0 0 0 0 0
O Michut Milan 4 3 2 0 2 min
 Petr Hurta 20 6 8 +2 12 min
 Zetek Josef 0 0 0 0 0
U  Žabčík Michal 19 28 17 +12 2 min
U Stanislav Pala 0 0 0 0 0
U Mocek Jakub 10 4 4 +1 24 min
U Filip Pechal 1 0 0 0 0
U Hradil Ondřej 0 0 0 0 0
U  Dominik Kovařčík 19 24 52 +14 10 min
U Antonín Jasenský 12 3 2 +1 2 min
U    Rožnovják Radek  21 17 12  +4  4 min
U Vávrová Hana 20 0 7 0 12 min
U Hradil Pavel 5 1 0 -1 4 min
U Daniel Rigo 22 11 10 -3  12 min
U Petr Jeřábek 7 1 1 0 4 min
U  Dan Mišurec 1 0 0 0  0 min
U  Molek Filip 15  10 1 +1  6 min
U  Haničák Josef 17 15 17 +2  12 min
U Zrník Jan 16 8 14 +1 12 min
Jméno Příjmení Zápasy/tr.min Zákroky Branky % Pr.br.na zápas
B  Matěj Nosálek 19 564 76 86,52 4
B Roman Válek 2 53 7 86,79 3,5
B
B