Jméno Příjmení           Zápasy   Branky  Přihrávky „+/-   Tr.minuty
O Pavel Jeřábek 11 1 2 1 4 min
O Jan Kovář 12 0 0 +1 8 min
O Roman Opletal 7 1 0 +1 8 min
O Zdeněk Sivek 1 0 0 0 0
O  Petr Hurta 9 2 5 +2 0 min
 Mocek Jakub 11 2 9 +2 20 min
Masařík Radim 2 2 0 0 2 min
U Zrník Jan 8 1 4 0 0 min
U Michut Milan 4 0 1 0 4 min
U  Zetek Josef
U  Dominik Kovařčík 16 16 23 +10 12 min
U Filip Pechal 9 3 5 +1 2 min
U Vávrová Hana 2 0 0 0 0
U Píšek Jan 4 3 3 0 0 min
U Petr Jeřábek 5 1 3 0 2 min
U  Haničák Josef 11 4 3 +1 8 min
U Hradil Pavel 1 0 1 0 0 min
U  Žabčík Michal 7 11 4 +2 0 min
U  Molek Filip 0 0 0 0 0 min
U    Rožnovják Radek 12 4 7 0  0 min
U Uhrin Marian 1 0 0 0 0
U Michal Škrobák 11 9 3 +1 2 min
U Hájek Petr 4 1 1 0 0 min
Jméno Příjmení Zápasy/tr.min Zákroky Branky % Pr.br.na zápas
B  Matěj Nosálek 15 361 65 81,99 4,33
B Roman Válek
B Roman Galda
B Mocek Jakub