Jméno příjmení             Počet Zápasů Branky Přihrávky „+/- tr. minuty
O Pavel Jeřábek 9 1 10 „-1 2
O Jan Kovář 9 3 6 „+1 2
O Radim Adámek 9 2 7 „-5 4
O Přemysl Hnátek 4 0 2 „-3 0
O Karel Kocourek 4 2 2 „+5 0
U Stanislav Pala 7 9 3 „+2 2
U Jan Stibora 6 3 5 „+4 0
U Filip Pechal 3 4 4 „+8 4
U Pavel Barčák 6 3 4 „-5 0
U Jan Šabršula 8 15 6 „+2 2
U Antonín Jasenský 6 3 7 „-5 0
U Miroslav Tkadlec 4 4 3 „-4 2
U David Kocourek 5 4 3 „+3 0
U Tomáš Hajdík 4 1 3 „+2 0
O René Smílek 1 0 0 „-4 0
U Adam Zedník 3 2 6 „+5 0
O Roman Opletal 0 0 0 0 0
U Michal Surý 0 0 0 0 0
U Karel Martinák 0 0 0 0 0
U Marek Machálek 0 0 0 0 0
O Jiří Machala 3 2 4 „+3 2
U Martin Langer 1 0 0 „-2 0
Jméno Příjmení Počet zápasů Zákroky Branky % prů.br.na zápas
B Antonín Tkadlec 5 164 35 78,66 7
B Radim Tégl 1 38 8 78,95 8
B Martin Machala 1 33 2 93,94 2
B Jan Hříbek 1 43 10 76,75 10