Jméno Příjmení           Zápasy   Branky  Přihrávky „+/-   Tr.minuty
O Pavel Jeřábek  24  2  5  +6  4
O Jan Kovář  22  6  7  +23  26
O Radim Adámek  23  3  6  +15  18
O Přemysl Hnátek 20  0  4  +20  2
O Karel Kocourek  2  0  0  -3
O Roman Opletal  20  1  0  +10  8
O René Smílek  6  4  1  +2  8
O Jiří Machala  0  0  0  0
U Stanislav Pala  22  12 12  +7  14
U Jan Stibora  25  15 7  +11  8
U Filip Pechal  11  4  4  +10
U Pavel Barčák  22  5  5  -6  12
U Jan Šabršula  23  16  13  -2  8
U Antonín Jasenský  23  5  5  +2  2
U David Kocourek  2  1  1  -2
U Tomáš Hajdík  3  2  0  0
U Karel Martinák  25  26  16  +30  12
U Michal Surý  0  0  0  0
U Miroslav Tkadlec 19  10 11 +15  2
U Marek Machálek  18  7  6  +23  2
U Alois Melicharik  4  0  4  0  14
U Petr Jeřábek  8  2  0  +6  2
U  Martin Langer  9  2  5  +2  6
Jméno Příjmení Zápasy/tr.min Zákroky Branky % Pr.br.na zápas
B Antonín Tkadlec  5  118  21  82,20  4,2
B Radim Tégl  4 79 16  79,74 4
B Roman Růžička  1  21  1  95,23  1
B Jan Hříbek 15 zap. / 4.min  382  48  87,43  3,20